Прошу заполнить таблицу движения за демократию в период с 1914 по 1918 год. Формат таблицы: указать дату, страну

Прошу заполнить таблицу движения за демократию в период с 1914 по 1918 год. Формат таблицы: указать дату, страну, участников, цели и результаты.

Детальное объяснение:

Предмет вопроса: Движение за демократию в период с 1914 по 1918 год

Объяснение: В период с 1914 по 1918 год во многих странах мира началось движение за демократию, вызванное событиями Первой мировой войны. Ниже приведена таблица, в которой представлены примерные данные о движении за демократию в различных странах.

| Дата | Страна | Участники | Цели | Результаты |
|—————-|————-|——————————————|————————————————|———————————————-|
| 1914-1918 | Великобритания | Суфражистки, рабочий класс | Права голоса для женщин, улучшение условий труда | Введение выборного правительства, расширение прав голоса для женщин, лучшее законодательство о труде |
| 1917-1918 | Россия | Рабочие, крестьяне, солдаты | Конституционные свободы, равенство | Октябрьский переворот, установление большевистской власти |
| 1917-1918 | Германия | Социал-демократы, пролетариат, вооруженные силы | Конституционные свободы, рабочие права | Установление Веймарской республики, улучшение условий труда |
| 1914-1918 | Франция | Интеллигенция, рабочий класс, феминистки | Расширение политических свобод, равенство | Внеочередные выборы, улучшение социальных условий |
| 1916-1918 | США | Пацифисты, анти-военные движения | Прекращение войны, участие в миротворческой деятельности | Подписание Версальского договора, создание Лиги Наций |
| 1911-1918 | Индия | Журналисты, политические деятели | Независимость, права для индийцев | Провозглашение Индийского национального конгресса, начало борьбы за независимость |

Пример использования: Заполните таблицу движения за демократию в период с 1914 по 1918 год.

Совет: Чтобы лучше понять движение за демократию в указанный период, рекомендуется прочитать исторические источники, книги и статьи о той эпохе. Это поможет получить более полное представление о событиях, участниках и их мотивах.

Упражнение: Какие страны из представленных в таблице имели сходные цели в движении за демократию? Опишите основные схожие и отличающиеся черты их движений.

Покажи ответ друзьям: